Neubauten

Bausumme über CHF 90 Mio:
| 2023 | Ersatzneubau Wohnüberbauung «Lerchenweg» Kloten/ZH |
| 2015 | Neubau «Hochhaus Andreasturm SBB» Zürich-Oerlikon/ZH |
| 2015 | Neubau «Westlink Tower und Cube SBB» Zürich-Altstetten/ZH |
| 2011 | Neubau «Hochhaus Parktower» Zug/ZG |
Bausumme CHF 40 bis 90 Mio:
| 2026 | Wohnüberbauung Neubau Mehrfamilienhäuser Schachen/LU |
| 2026 | Neubau Wohnüberbauung Bülach/ZH |
| 2020 | Neubau «Hochhaus Tower 55» Zürich-Oerlikon/ZH |
| 2017 | Überbauung «Weinbergli» Luzern/LU |
| 2016 | Neubau Wohnüberbauung «Gleistribüne SBB» Zürich-HB/ZH |
| 2016 | Neubau «Zwicky-Zentrum – Baufelder A6-A9, A10» Wallisellen/ZH |
| 2013 | Neubau Mehrgenerationenzentrum «Strick» Uster/ZH |
| 2012 | Ersatzneubau Wohnüberbauung «Bombach» Zürich-Höngg/ZH |
Bausumme CHF 20 bis 40 Mio:
| 2026 | Neubau Gewerbe- und Dienstleistungsgebäude Lupfig/AG |
| 2025 | Wohnüberbauung Neubau „Alterswohnen Wier“ Ebnat-Kappel/SG |
| 2025 | Wohnüberbauung „Breiteli-Nord“ Thalwil/ZH |
| 2019 | Ersatzneubau Wohnüberbauung «Riedthofstrasse» Regensdorf/ZH |
| 2018 | Überbauung «Winzerpark» Allschwil/BS |
| 2017 | Neubau Wohnüberbauung «Lochäcker» Kloten/ZH |
| 2012 | Neubau «Hochhaus Obstverband» Zug/ZG |
Bausumme CHF 10 bis 20 Mio:
| 2025 | Wohnüberbauung „Rundiweg“ Uetikon am See/ZH |
Bausumme bis CHF 10 Mio:
| 2026 | Neubau Wohnhäuser Menzingen/ZG |
| 2026 | Neubau Mehrfamilienhaus Eigentum Wolhusen/LU |
| 2025 | Neubau Doppeleinfamilienhaus Eigentum Malters/LU |
| 2025 | Neubau Mehrfamilienhaus Eigentum Igis/GR |
| 2025 | Ersatzneubau Apartmenthaus Zürich-Schwamendingen/ZH |